DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS CLASSE II para motores (LLIP3003) - baseado na tecnologia combinada de Varistor de Óxido Metálico (MOV) e Centelhador a Gás (GDT) proporciona maior vida útil aos motores de portões eletrônicos. Projetado para suportar surtos elétricos, provocados por descargas atmosféricas e manobras no sistema elétrico.
| Referência | LLIP3003 |
| Tensão | 127/220 Vac - 50/60 Hz. |
| Tensão máxima de operação contínua (UC) | 320 Vac / 420 Vcc. |
| Corrente nominal de descarga (IN) @ 8/20 | 3 kA. |
| Corrente máxima de descarga (IMAX) @ 8/20 | 4,5 kA |
| Tensão de circuito aberto (UOC) @ 1,2/50 | 6 kV |
| Impulsos de tensão | 6 kV @ 1,2/50 . |
| Nível de proteção de tensão (UP) | < 1,5 kV. |
| Corrente residual (IPE) | < 0,1 mA . |
| Tempo de resposta típico | < 100 ns. |
| Classe de proteção | II (IEC 61643-11). |
| Fusível backup (recomendado) | 16 A (gL/gG) |
| Temperatura de operação | -40 °C a +85 °C |
| Modos de proteção | Diferencial (L-N) e comum (L-G/N-G). |
| Sistema de aterramento | TN e TT. |
| Grau de proteção IP67. | |
| Indicador de operação | Led, ativo em operação |
| Ligação em paralelo com a carga. | |
| Invólucro | em material com característica de não propagação e auto extinção de fogo. |
| N° de condutores protegidos | 02 (dois), 1,5 mm² |
| Atenção | Led indicador desligado significa falta de energia elétrica ou fusível de proteção térmico aberto (queimado). Em caso de queima, o DPS deverá ser substituído. |
| Observação | na utilização em motores de portões ou piscinas não substitui o uso de DR e não dispensa aterramento dos motores, atributos importantes para proteção humana contra choques elétricos. |
1 DPS